Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16937 | Course title PC Basis Anwendung Stufe 2 Montag und Mittwoch 9:00 - 11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 24 x 60 min | Period 5/21/25 — 7/2/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17110 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Montag und Mittwoch 14:00 - 15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 5/19/25 — 7/14/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17111 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 1 Montag und Mittwoch 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 8/18/25 — 10/8/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17112 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Montag und Mittwoch 14:00 - 15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 10/20/25 — 12/15/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16884 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 11:00 - 13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 11/24/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16887 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 11/24/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 18576 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Intensiv-Kleingruppe Mo - Do 8:30-12:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 14 x 60 min | Period 7/14/25 — 7/17/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17352 | Course title Handy - wie geht das? Montag und Mittwoch 13:45-15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 11/24/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17350 | Course title Handy - wie geht das? Montag und Mittwoch 13:45-15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 8/18/25 — 9/24/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17351 | Course title Handy - wie geht das? Montag und Mittwoch 16:00-18:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 9/29/25 — 11/19/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®