Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 17110 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Montag und Mittwoch 14:00 - 15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 5/19/25 — 7/14/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17111 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 1 Montag und Mittwoch 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 8/18/25 — 10/8/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17112 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Montag und Mittwoch 14:00 - 15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 32 x 45 min | Period 10/20/25 — 12/15/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16862 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 11:00 - 13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 6/11/25 — 7/21/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16851 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 4/28/25 — 6/4/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16855 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 4/28/25 — 6/4/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16881 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 9/29/25 — 11/19/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16883 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 11/24/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16852 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 11:00 - 13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 4/28/25 — 6/4/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16837 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 1/6/25 — 2/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®