Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 15838 | Course title Kursort Zug PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Dienstag 18:00-20:00 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 24 x 60 min | Period 11/26/24 — 3/11/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17738 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 20 x 60 min | Period 1/8/25 — 2/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17604 | Course title Kursort Hochdorf PC Basis Anwendung Stufe 2 Dienstag 8:30-11:30 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 24 x 60 min | Period 1/14/25 — 3/18/25 | Location Hochdorf | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17546 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Mittwoch 17:00-20:00 | Trainers Prisca Brogli | Lessons 24 x 60 min | Period 1/15/25 — 3/5/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16949 | Course title PC Basis Anwendung Stufe 2 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 | Trainers Esther Suter | Lessons 24 x 60 min | Period 1/6/25 — 2/12/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16941 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Dienstag und Donnerstag 09:00 - 11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 24 x 60 min | Period 1/7/25 — 2/13/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16934 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 9:00 - 11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 24 x 60 min | Period 1/6/25 — 2/12/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 15601 | Course title PC Basis Anwendung Stufe 2 Dienstag und Donnerstag 17:45-19:45 | Trainers Esther Suter | Lessons 24 x 60 min | Period 1/7/25 — 2/13/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16835 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Montag und Mittwoch 11:00-13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 1/6/25 — 2/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17051 | Course title Finanzen im Griff Freitag 9:00 - 12:00 Uhr | Trainers | Lessons 18 x 60 min | Period 3/21/25 — 5/9/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®