| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursleitung Kursleitung | Lektionen Lektionen | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Status Status | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 19734 | Kurstitel Finanzen im Griff Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr | Kursleitung Sabine Morger | Lektionen 12 x 60 Min | Zeitraum 21.04.26 — 26.05.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 500.00 | Details |
| Kursnummer 19736 | Kurstitel Finanzen im Griff Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr | Kursleitung Sabine Morger | Lektionen 12 x 60 Min | Zeitraum 02.06.26 — 07.07.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 500.00 | Details |
| Kursnummer 19132 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 29.01.26 — 05.02.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19134 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 26.02.26 — 05.03.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19135 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 26.03.26 — 02.04.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19136 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 30.04.26 — 07.05.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19725 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Mittwoch 13:30 - 16:30 | Kursleitung Sabine Morger | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 11.03.26 — 18.03.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19726 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Mittwoch 13:30 - 16:30 | Kursleitung Sabine Morger | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 29.04.26 — 06.05.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
Powered by SEMCO®