| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Kursleitung Kursleitung | Lektionen Lektionen | Zeitraum Zeitraum | Kursort Kursort | Status Status | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 19549 | Kurstitel Zahlen und Rechnen Stufe 1 Dienstag und Donnerstag 09:00-10:30 | Kursleitung Sabine Morger | Lektionen 20 x 45 Min | Zeitraum 28.05.26 — 02.07.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 500.00 | Details |
| Kursnummer 19132 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 29.01.26 — 05.02.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19134 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 26.02.26 — 05.03.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19135 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 26.03.26 — 02.04.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
| Kursnummer 19136 | Kurstitel Steuererklärung verstehen Donnerstag 18:00 - 21:00 | Kursleitung Frank Neubert | Lektionen 6 x 60 Min | Zeitraum 30.04.26 — 07.05.26 | Kursort Luzern | Status | Preis CHF 250.00 | Details |
Powered by SEMCO®