| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20621 | Course title Einfach digital – Excel besser nutzen Hochdorf Dienstag 08:30-10:30 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 10 x 60 min | Period 8/18/26 — 9/15/26 | Location Hochdorf | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20623 | Course title Einfach digital – Word besser benutzen Dienstag 13:00 - 15:00 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 10 x 60 min | Period 8/18/26 — 9/15/26 | Location Hochdorf | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20624 | Course title Einfach digital – Besser online arbeiten Hochdorf Dienstag 08:30-10:30 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 10 x 60 min | Period 10/13/26 — 11/10/26 | Location Hochdorf | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 19171 | Course title Einfach digital – Vertiefung Office-Programme (Stufe 3) Dienstag und Donnerstag 17:45-19:45 | Trainers Esther Suter | Lessons 20 x 60 min | Period 6/30/26 — 7/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 19982 | Course title Einfach digital – Einstieg Office-Programme (Stufe 2) Intensivkurs 08:30-12:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 60 min | Period 7/27/26 — 7/31/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 19988 | Course title Einfach digital – Einstieg Office-Programme (Stufe 2) Intensivkurs 13:30-17:30 | Trainers Sabine Morger | Lessons 16 x 60 min | Period 7/27/26 — 7/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®