Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16837 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 1/6/25 — 2/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16855 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 4/28/25 — 6/4/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16878 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Montag und Mittwoch 11:00-13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 9/29/25 — 11/19/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16877 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 9/29/25 — 11/19/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16871 | Course title PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Montag ung Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 8/18/25 — 9/24/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16868 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 11:00 - 13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 8/18/25 — 9/24/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16867 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 8/18/25 — 9/25/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16861 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 6/11/25 — 7/21/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16862 | Course title PC Erste Schritte Stufe 1 Montag und Mittwoch 11:00 - 13:00 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 6/11/25 — 7/21/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16865 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 13:45 - 15:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 24 x 60 min | Period 6/11/25 — 7/21/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®