Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 17818 | Course title Steuererklärung verstehen | Trainers Frank Neubert | Lessons 6 x 60 min | Period 5/15/25 — 5/22/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 200.00 | Details |
Course number 17817 | Course title Steuererklärung verstehen | Trainers Frank Neubert | Lessons 6 x 60 min | Period 4/3/25 — 4/10/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 200.00 | Details |
Course number 17794 | Course title Kursort Hochdorf PC Vertiefung Office Programme Stufe 3 Dienstag 8:30-11:30 | Trainers Hansjörg Magli | Lessons 18 x 60 min | Period 3/25/25 — 5/13/25 | Location Hochdorf | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17738 | Course title PC Basis Stufe 2 Montag und Mittwoch 8:45 - 10:45 Uhr | Trainers Sabine Morger | Lessons 20 x 60 min | Period 1/8/25 — 2/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17696 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers Angelina Müller | Lessons 12 x 60 min | Period 11/13/25 — 12/18/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17695 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers Angelina Müller | Lessons 12 x 60 min | Period 10/2/25 — 11/6/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17694 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers Angelina Müller | Lessons 12 x 60 min | Period 8/21/25 — 9/25/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17693 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers Angelina Müller | Lessons 12 x 60 min | Period 5/22/25 — 7/10/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17692 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers Angelina Müller | Lessons 12 x 60 min | Period 4/10/25 — 5/15/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 17691 | Course title Finanzen im Griff Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr | Trainers | Lessons 12 x 60 min | Period 2/20/25 — 4/3/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®